Бег
Таблица разрядных нормативов по бегу для мужчин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бег на стадионе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
10000 м | ручной | - | - | - | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | - | - | - | |
10000 м | авто | - | 27:55,71 | 29:19,50 | 31:10,34 | 33:20,34 | 35:50,34 | 38:40,24 | - | - | - | |
5000 м | ручной | - | - | - | 14:49,9 | 15:44,9 | 16:59,9 | 18:19,9 | 19:49,9 | 21:29,9 | - | |
5000 м | авто | - | 13:26,55 | 14:06,83 | 14:50,24 | 15:45,24 | 17:00,24 | 18:20,2 | 19:50,24 | 21:30,24 | - | |
3000 м | ручной | 200 м | - | - | 8:31,9 | 9:01,9 | 9:41,9 | 10:31,9 | 11:21,9 | 12:16,9 | 13:21,9 | |
3000 м | ручной | 400 м | - | - | 8:29,9 | 8:59,9 | 9:39,9 | 10:29,9 | 11:19,9 | 12:14,9 | 13:19,9 | |
3000 м | авто | 200 м | 7:52,94 | 8:07,13 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:17,24 | 13:22,24 | |
3000 м | авто | 400 м | - | - | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:15,24 | 13:20,24 | |
1 миля | ручной | - | - | - | 4:18,4 | 4:31,9 | 4:51,9 | 5:10,9 | - | - | - | |
1 миля | авто | - | - | 4:02,74 | 4:18,74 | 4:32,24 | 4:52,24 | 5:11,24 | - | - | - | |
1500 м | ручной | 200 м | - | - | 3:58,4 | 4:11,4 | 4:26,9 | 4:44,9 | 5:04,9 | 5:29,9 | 5:59,9 | |
1500 м | ручной | 400 м | - | - | 3:56,4 | 4:09,4 | 4:24,9 | 4:42,9 | 5:02,9 | 5:27,9 | 5:57,9 | |
1500 м | авто | 200 м | 3:40,00 | 3:47,79 | 3:58,74 | 4:11,74 | 4:27,24 | 4:45,24 | 5:05,24 | 5:30,24 | 6:00,24 | |
1500 м | авто | 400 м | 3:36,94 | 3:46,11 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:25,24 | 4:43,24 | 5:03,24 | 5:28,24 | 5:58,24 | |
1000 м | ручной | - | - | - | 2:27,9 | 2:36,9 | 2:48,9 | 3:02,9 | 3:17,9 | 3:34,9 | 3:53,9 | |
1000 м | авто | - | - | - | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | |
800 м | ручной | 200 м | - | - | 1:54,6 | 2:01,6 | 2:09,5 | 2:19,3 | 2:31,1 | 2:44,1 | 2:58,1 | |
800 м | ручной | 400 м | - | - | 1:53,0 | 1:59,0 | 2:07,9 | 2:17,9 | 2:29,9 | 2:42,9 | 2:56,9 | |
800 м | авто | 200 м | 1:47,44 | 1:50,66 | 1:54,94 | 2:01,94 | 2:09,84 | 2:19,64 | 2:31,44 | 2:44,44 | 2:58,44 | |
800 м | авто | 400 м | 1:46,20 | 1:49,39 | 1:53,34 | 1:59,34 | 2:08,24 | 2:18,24 | 2:30,24 | 2:43,24 | 2:57,24 | |
600 м | ручной | - | - | - | 1:19,2 | 1:23,4 | 1:29,9 | 1:36,9 | 1:44,9 | 1:53,9 | 2:04,9 | |
600 м | авто | - | - | - | 1:19,54 | 1:23,74 | 1:30,24 | 1:37,24 | 1:45,24 | 1:54,24 | 2:05,24 | |
400 м | ручной | 200 м | - | - | 49,6 | 52,5 | 56,2 | 1:01,1 | 1:06,5 | 1:11,4 | 1:17,4 | |
400 м | ручной | 400 м | - | - | 48,8 | 51,7 | 55,5 | 1:00,05 | 1:05,9 | 1:10,9 | 1:19,9 | |
400 м | авто | 200 м | 46,53 | 47,93 | 49,94 | 52,84 | 56,54 | 1:01,44 | 1:06,84 | 1:11,74 | 1:17,74 | |
400 м | авто | 400 м | 45,35 | 47,13 | 49,14 | 52,04 | 55,84 | 1:00,84 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | |
300 м | ручной | - | - | - | 33,9 | 36,2 | 38,6 | 41,6 | 45,0 | 48,9 | 52,9 | |
300 м | авто | - | - | - | 34,24 | 36,54 | 38,94 | 41,94 | 45,34 | 49,24 | 53,24 | |
200 м | ручной | - | - | - | 21,9 | 23,0 | 24,3 | 25,9 | 27,9 | 30,4 | 33,9 | |
200 м | авто | - | 20,51 | 21,41 | 22,24 | 23,34 | 24,64 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
100 м | ручной | - | - | - | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,2 (Milanix) | 14,1 | 15,1 | |
100 м | авто | - | 10,15 | 10,62 | 11,00 | 11,44 | 12,04 | 12,74 | 13,54 | 14,44 | 15,44 | |
60 м | ручной | - | - | - | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | |
60 м | авто | - | 6,63 | 6,83 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,44 | |
50 м | ручной | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,3 | 7,9 | |
30 м | ручной | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
суточный бег | 253 км | 240 км | 220 км | 200 км | 180 км | 160 км | - | - | - | |
100 км | 6.49:00 | 7.01:15 | 7.25:00 | 7.50:00 | 8.20:00 | 8.50:00 | - | - | - | |
марафон (42,195 км) | 2.14:00 | 2.22:00 | 2.30:30 | 2.40:00 | 2:50:00 | 3.02:00 | - | - | - | |
полумарафон (21,0975 км) | 1.01:52 | 1.06:30 | 1:12:00 | 1.17:20 | 1.22:35 | 1.28:50 | - | - | - | |
15 км | - | - | 49:30 | 53:00 | 57:00 | 1:01:30 | - | - | - |
Таблица разрядных нормативов по бегу для женщин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бег на стадионе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дистанция | Хронометраж | Длина круга | МСМК | МС | КМС | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
10000 м | ручной | - | - | - | 37:00,0 | 40:00,0 | 43:40,0 | 47:50,0 | - | - | - | |
10000 м | авто | - | 31:43,43 | 34:06,19 | 37:00,34 | 40:00,34 | 43:40,34 | 47:50,34 | - | - | - | |
5000 м | ручной | - | - | - | 17:20,0 | 18:45,0 | 20:20,0 | 22:05,0 | 24:00,0 | 26:05,0 | - | |
5000 м | авто | - | 15:21,88 | 16:07,05 | 17:20,34 | 18:45,34 | 20:20,34 | 22:05,34 | 24:00,34 | 26:05,34 | - | |
3000 м | ручной | 200 м | - | - | 10:00,0 | 10:55,0 | 11:55,0 | 13:00,0 | 14:05,0 | 15:12,0 | 16:32,0 | |
3000 м | ручной | 400 м | - | - | 9:58,0 | 10:53,0 | 11:53,0 | 12:58,0 | 14:03,0 | 15:10,0 | 16:30,0 | |
3000 м | авто | 200 м | 8:59,03 | 9:15,20 | 10:00,34 | 10:55,34 | 11:55,34 | 13:00,34 | 14:05,34 | 15:12,34 | 16:32,34 | |
3000 м | авто | 400 м | - | - | 9:58,34 | 10:53,34 | 11:53,34 | 12:58,34 | 14:03,34 | 15:10,34 | 16:30,34 | |
1 миля | ручной | - | - | - | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:43,0 | 6:09,0 | - | - | - | |
1 миля | авто | - | - | 4:34,50 | 4:58,34 | 5:20,34 | 5:43,34 | 6:09,34 | - | - | - | |
1500 м | ручной | 200 м | - | - | 4:38,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:46,0 | 6:14,0 | 6:46,0 | 7:22,0 | |
1500 м | ручной | 400 м | - | - | 4:36,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:44,0 | 6:12,0 | 6:44,0 | 7:20,0 | |
1500 м | авто | 200 м | 4:08,74 | 4:20,10 | 4:38,34 | 4:59,34 | 5:21,34 | 5:46,34 | 6:14,34 | 6:46,34 | 7:22,34 | |
1500 м | авто | 400 м | 4:05,16 | 4:14,50 | 4:36,34 | 4:57,34 | 5:19,34 | 5:44,34 | 6:12,34 | 6:44,34 | 7:20,34 | |
1000 м | ручной | 400 м | - | - | 2:55,0 | 3:06,9 | 3:20,9 | 3:36,9 | 3:53,9 | 4:13,9 | 4:44,9 | |
1000 м | авто | 400 м | - | - | 2:55,34 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 | |
800 м | ручной | 200 м | - | - | 2:13,0 | 2:22,5 | 2:34,5 | 2:47,5 | 3:00,5 | 3:14,5 | 3:30,5 | |
800 м | ручной | 400 м | - | - | 2:11,5 | 2:21,0 | 2:33,0 | 2:46,0 | 2:59,0 | 3:13,0 | 3:29,0 | |
800 м | авто | 200 м | 2:02,00 | 2:05,66 | 2:13,34 | 2:22,84 | 2:34,84 | 2:47,84 | 3:00,84 | 3:14,84 | 3:30,84 | |
800 м | авто | 400 м | 2:00,77 | 2:04,39 | 2:11,84 | 2:21,34 | 2:33,34 | 2:46,34 | 2:59,34 | 3:13,34 | 3:29,34 | |
600 м | ручной | 400 м | - | - | 1:34,1 | 1:39,1 | 1:48,6 | 1:57,9 | 2:07,1 | 2:16,9 | 2:26,9 | |
600 м | авто | 400 м | - | - | 1:34,44 | 1:39,44 | 1:48,94 | 1:58,24 | 2:07,44 | 2:17,24 | 2:27,24 | |
400 м | ручной | 200 м | - | - | 56,9 | 1:00,4 | 1:04,8 | 1:10,5 | 1:15,7 | 1:21,5 | 1:27,5 | |
400 м | ручной | 400 м | - | - | 56,1 | 59,6 | 1:04,1 | 1:10,9 | 1:15,1 | 1:20,9 | 1:26,9 | |
400 м | авто | 200 м | 52,61 | 54,19 | 57,24 | 1:00,74 | 1:05,14 | 1:10,84 | 1:16,04 | 1:21,84 | 1:27,84 | |
400 м | авто | 400 м | 51,70 | 53,54 | 56,44 | 59,94 | 1:04,44 | 1:10,24 | 1:15,44 | 1:21,24 | 1:27,24 | |
300 м | ручной | - | - | - | 40,0 | 42,1 | 44,3 | 47,5 | 50,2 | 53,4 | 57,1 | |
300 м | авто | - | - | - | 40,34 | 42,44 | 44,64 | 47,84 | 50,54 | 53,74 | 57,44 | |
200 м | ручной | 200 м | - | - | 25,0 | 26,4 | 28,4 | 30,4 | 32,4 | 34,9 | 37,9 | |
200 м | авто | 400 м | 23,01 | 24,00 | 25,34 | 26,74 | 28,74 | 30,74 | 32,74 | 35,24 | 38,24 | |
100 м | ручной | - | - | - | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | |
100 м | авто | - | 11,25 | 11,76 | 12,34 | 13,04 | 13,84 | 14,54 | 15,44 | 16,44 | 17,54 | |
60 м | ручной | - | - | - | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | |
60 м | авто | - | 7,22 | 7,51 | 7,84 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | |
50 м | ручной | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | |
30 м | ручной | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
суточный бег | 227 км | 216 км | 190 км | 165 км | 145 км | 130 км | - | - | - | |
100 км | 7.53:20 | 8.07:32 | 9.00:00 | 10.00:00 | 11.00:00 | 12.00:00 | - | - | - | |
марафон (42,195 км) | 2.31:42 | 2.43:05 | 3.00:00 | 3.25:00 | 3.50:00 | 4.15:00 | - | - | - | |
полумарафон (21,0975 км) | 1.10:40 | 1.15:58 | 1.25:00 | 1.35:00 | 1.46:40 | 2.00:00 | - | - | - | |
15 км | - | - | 59:00 | 1.03:00 | 1.08:00 | 1.14:00 | - | - | - |
Лыжные гонки
Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Спортивные разряды | - | - | - | I (в) | II (в) | III (в) | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
№ п/п | Спортивная дисциплина | Дистанция (км) | Единицы измерения | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | Свободный стиль - спринт | 0,8 | мин, с | - | 02:36.00 | - | 02:53.89 | - | 03:16.24 | - | 03:43.88 | - | 04:17.76 | - | 04:58.35 | |
- | - | 1 | мин, с | 02:55.10 | 03:17.56 | 03:15.65 | 03:40.28 | 03:41.95 | 04:08.53 | 04:12.89 | 04:43.52 | 04:52.12 | 05:26.40 | 05:35.78 | 06:17.81 | |
- | - | 1,2 | мин, с | 03:32.23 | 04:00.00 | 03:56.49 | 04:27.05 | 04:29.23 | 05:01.37 | 05:06.83 | 05:43.84 | 05:54.13 | 06:35.84 | 06:46.27 | 07:38.18 | |
- | - | 1,4 | мин, с | 04:10.04 | 04:37,74 | 04:38.38 | 05:09,75 | 05:17.00 | 05:49,67 | 06:00.00 | 06:39,22 | 06:56.87 | 07:40,07 | 07:58.26 | 08:53,01 | |
- | - | 1,6 | мин, с | 04:41.18 | 05:18,04 | 05:14.91 | 05:54,77 | 05:56.22 | 06:40,60 | 06:47.51 | 07:37,54 | 07:50.27 | 08:47,50 | 09:04.76 | 10:11,44 | |
- | - | 1,8 | мин, с | 05:17.69 | - | 05:54.99 | - | 06:41.66 | - | 07:39.64 | - | 08:50.65 | - | 10:14.99 | - | |
2 | Свободный стиль | 3 | мин, с | 08:54.9 | 10:04.0 | 09:58.4 | 11:14.8 | 11:18.2 | 12:43.4 | 12:57.5 | 14:33.9 | 14:59.7 | 16:50.5 | 17:25.6 | 19:35.4 | |
- | - | 5 | мин, с | 15:05.4 | 17:03.4 | 16:54.8 | 19:05.4 | 19:12.7 | 21:39.0 | 22:05.4 | 24:51.6 | 25:38.9 | 28:51.2 | 29:56.2 | 33:42.9 | |
- | - | 7,5 | мин, с | 23:00.9 | 26:02.4 | 25:50.5 | 29:12.6 | 29:25.7 | 33:12.9 | 33:56.8 | 38:16.1 | 39:34.6 | 44:36.2 | 46:24.8 | 52:23.3 | |
- | - | 10 | час, мин, с | 31:07.4 | 35:15.2 | 35:00.9 | 39:37.0 | 39:57.6 | 45:09.4 | 46:13.5 | 52:11.0 | 54:04.9 | 1:01:02.9 | 1:03:41.9 | 1:12:02.3 | |
- | - | 15 | час, мин, с | 47:46.5 | 54:12.5 | 53:54.6 | 1:01:06.6 | 1:01:45.3 | 1:09:55.8 | 1:11:46.8 | - | 1:24:29.1 | - | 1:40:14.9 | - | |
- | - | 20 | час, мин, с | 1:04:51.9 | 1:13:41.6 | 1:13:21.8 | 1:23:16.9 | 1:24:17.5 | 1:35:36.4 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 30 | час, мин, с | 1:39:54.3 | 1:53:43.1 | 1:53:23.7 | 2:08:59.8 | 2:10:52.8 | 2:28:48.4 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 50 | час, мин, с | 2:51:54.9 | 3:16:08.3 | 3:15:59.3 | 3:43:32.2 | 3:47:30.6 | 4:19:26.9 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 70 | час, мин, с | 4:05:11.9 | - | 4:40:16.3 | - | 5:26:28.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Классический стиль - спринт | 0,8 | мин, с | - | 02:42.60 | - | 03:00.00 | - | 03:20.45 | - | 03:45.78 | - | 04:16.34 | - | 04:52.11 | |
- | - | 1 | мин, с | 03:01.56 | 03:25.95 | 03:20.12 | 03:47.47 | 03:43.15 | 04:13.83 | 04:13.32 | 04:45.95 | 04:48.09 | 05:24.65 | 05:29.78 | 06:09.93 | |
- | - | 1,2 | мин, с | 03:40.12 | 04:09.71 | 04:02.55 | 04:35.78 | 04:30.44 | 05:07.80 | 05:06.83 | 05:46.73 | 05:49.27 | 06:33.72 | 06:39.85 | 07:28.60 | |
- | - | 1,4 | мин, с | 04:19.11 | 04:49.87 | 04:45.66 | 05:20.28 | 05:18.57 | 05:57.68 | 06:01.63 | 06:43.34 | 06:51.29 | 07:38.32 | 07:50.79 | 08:42.98 | |
- | - | 1,6 | мин, с | 04:51.06 | 05:32.15 | 05:22.43 | 06:07.09 | 06:01.18 | 06:50.10 | 06:48.66 | 07:42.65 | 07:45.89 | 08:45.98 | 08:52.90 | 10:00.43 | |
- | - | 1,8 | мин, с | 05:28.18 | - | 06:03.63 | - | 06:47.47 | - | 07:41.19 | - | 08:46.02 | - | 10:01.98 | - | |
4 | Классический стиль | 3 | мин, с | 09:14.0 | 10:33.6 | 10:14.7 | 11:41.6 | 11:30.0 | 13:05.6 | 13:02.6 | 14:48.7 | 14:54.9 | 16:53.8 | 17:07.2 | 19:21.9 | |
- | - | 5 | мин, с | 15:41.1 | 17:59.6 | 17:26.5 | 19:58.2 | 19:37.7 | 22:25.6 | 22:20.2 | 25:27.8 | 25:38.5 | 29:10.6 | 29:34.3 | 33:37.0 | |
- | - | 7,5 | мин, с | 24:01.1 | 27:38.4 | 26:46.2 | 30:45.6 | 30:13.0 | 34:39.5 | 34:30.5 | 39:30.7 | 39:47.6 | 45:30.1 | 46:08.1 | 52:44.7 | |
- | - | 10 | час, мин, с | 32:35.9 | 37:37.0 | 36:24.5 | 41:57.6 | 41:12.0 | 47:25.0 | 47:12.3 | 54:15.3 | 54:39.1 | 1:02:45.9 | 1:03:39.9 | 1:13:09.4 | |
- | - | 15 | час, мин, с | 50:20.2 | 58:20.8 | 56:24.7 | 1:05:20.3 | 1:04:06.9 | 1:14:12.1 | 1:13:51.8 | - | 1:26:05.9 | - | 1:41:08.4 | - | |
- | - | 20 | час, мин, с | 1:08:39.2 | 1:19:51.5 | 1:17:09.1 | 1:29:42.8 | 1:27:59.9 | 1:42:17.9 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 30 | час, мин, с | 1:46:27.0 | 2:04:28.3 | 2:00:07.7 | 2:20:30.5 | 2:17:45.2 | 2:41:13.0 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 50 | час, мин, с | 3:04:40.5 | 3:37:19.2 | 3:29:30.5 | 4:06:50.0 | 4:01:53.5 | 4:45:29.1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 70 | час, мин, с | 4:24:39.8 | - | 5:01:12.7 | - | 5:49:13.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Скиатлон | 5 + 5 | час, мин, с | 31:55.5 | 36:15.8 | 35:37.9 | 40:30.7 | 40:25.8 | 45:42.6 | 46:23.5 | - | 54:21.3 | - | 1:03:51.1 | - | |
- | - | 7,5 + 7,5 | час, мин, с | 48:28.3 | 55:14.2 | 54:17.9 | 1:01:53.9 | 1:02:15.2 | 1:10:15.2 | 1:12:00.7 | - | 1:23:58.0 | - | 1:40:33.4 | - | |
- | - | 10 + 10 | час, мин, с | 1:05:29.1 | - | 1:13:39.6 | - | 1:24:42.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 15 + 15 | час, мин, с | 1:40:34.0 | - | 1:53:16.7 | - | 2:11:40.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Лыжероллеры - спринт | 0,15 | мин, с | 00:17.66 | 00:21.39 | 00:18.89 | 00:22.64 | 00:20.33 | 00:24.04 | 00:22.10 | 00:25.63 | - | - | - | - | |
- | - | 0,2 | мин, с | 00:23.44 | 00:28.37 | 00:25.07 | 00:30.08 | 00:26.97 | 00:32.06 | 00:29.30 | 00:34.19 | - | - | - | - | |
- | - | 0,8 | мин, с | 01:29,51 | 01:44,34 | 01:35,54 | 01:51,63 | 01:42,53 | 02:01,21 | 01:50,99 | 02:13,26 | - | - | - | - | |
- | - | 1 | мин, с | 01:53.35 | 02:12.13 | 02:00.98 | 02:21.35 | 02:09.83 | 02:33.48 | 02:20.55 | 02:48.75 | - | - | - | - | |
- | - | 1,2 | мин, с | 02:17,47 | 02:40.24 | 02:26.72 | 02:51.42 | 02:37.45 | 03:06,14 | 02:50.45 | 03:24.65 | - | - | - | - | |
- | - | 1,5 | мин, с | 02:54,08 | 03:22,09 | 03:05,79 | 03:37,07 | 03:19,38 | 03:55,69 | 03:35,84 | 03:19,15 | - | - | - | - | |
7 | Лыжероллеры - персьют; лыжероллеры - раздельный старт | 4 | мин, с | 08:01,4 | 09:23,4 | 08:38,5 | 10:08,0 | 09:21,4 | 11:00,0 | 10:09,8 | 11:59,0 | - | - | - | - | |
- | - | 6 | мин, с | 12:14,9 | 14:23,2 | 13:12,7 | 15:33,1 | 14:19,6 | 16:54,5 | 15:35,3 | 18:27,6 | - | - | - | - | |
- | - | 8 | мин, с | 16:43,0 | 19:39,4 | 18:03,8 | 21:17,5 | 19:37,8 | 23:12,3 | 21:24,7 | 25:24,1 | - | - | - | - | |
- | - | 10 | мин, с | 21:20,0 | 24:59,0 | 23:05,6 | 27:06,0 | 25:08,8 | 29:34,9 | 27:29,3 | 32:26,7 | - | - | - | - | |
- | - | 15 | мин, с | 32:49,0 | 38:42,3 | 35:35,8 | 42:06,1 | 38:51,4 | 46:06,5 | 42:35,8 | 50:45,7 | - | - | - | - | |
- | - | 20 | час, мин, с | 45:00,1 | 53:23,6 | 48:55,9 | 58:15,3 | 53:33,9 | 1:04:01.7 | 58:54,8 | - | - | - | - | - | |
- | - | 25 | час, мин, с | 57:56,1 | - | 1:03:09.6 | - | 1:09:21.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Лыжероллеры - масстарт | 15 | мин, с | - | 36:40,0 | - | 39:04,8 | - | 41:47,9 | - | 44:46,2 | - | - | - | - | |
- | - | 20 | мин, с | 43:10,1 | 50:47,1 | 46:46,2 | 54:15,7 | 50:59,0 | 58:12,2 | 55:48,4 | - | - | - | - | - | |
- | - | 25 | час, мин, с | 55:06,0 | 1:04:54.0 | 58:57,6 | 1:09:27.4 | 1:04:19.2 | 1:14:37.8 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 30 | час, мин, с | 1:07:30,2 | 1:19:41,8 | 1:12:20,3 | 1:25:25,6 | 1:19:04,6 | 1:31:57,7 | - | - | - | - | - | - |
Плавание
Разрядные нормативы для мужчин (минуты:секунды, доли секунд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Плавание в бассейне 25 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вид | МСМК | МС | КМС | I (в) | II (в) | III (в) | I (ю) | II (ю) | III (ю) | |
50 м (вольный стиль) | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 | |
100 м (вольный стиль) | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,5 | 1:11,0 | 1:23,5 | 1:43,5 | 2:03,5 | |
200 м (вольный стиль) | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,5 | 2:21,0 | 2:39,5 | 3:05,0 | 3:45,0 | 4:25,0 | |
400 м (вольный стиль) | 3:42,57 | 3:59,0 | 4:11,5 | 4:28,0 | 5:03,0 | 5:44,0 | 6:40,0 | 7:36,0 | 8:32,0 | |
800 м (вольный стиль) | 7:45,64 | 8:17,0 | 8:50,0 | 9:28,0 | 11:06,0 | 12:28,0 | 14:30,0 | 16:30,0 | 18:30,0 | |
1 500 м (вольный стиль) | 14:42,19 | 15:38,5 | 17:16,5 | 18:15,0 | 20:37,5 | 23:37,5 | 27:40,0 | 31:40,0 | 35:40,0 | |
50 м (на спине) | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 | |
100 м (на спине) | 52,48 | 57,40 | 1:00,8 | 1:04,8 | 1:13,0 | 1:21,5 | 1:34,0 | 1:56,5 | 2:16,5 | |
200 м (на спине) | 1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,0 | 2:37,0 | 2:57,0 | 3:25,0 | 4:11,0 | 4:51,0 | |
50 м (брасс) | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 | |
100 м (брасс) | 58,98 | 1:03,4 | 1:07,3 | 1:11,8 | 1:20,5 | 1:28,5 | 1:44,5 | 2:03,5 | 2:23,5 | |
200 м (брасс) | 2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,5 | 3:19,5 | 3:52,0 | 4:25,0 | 5:05,0 | |
50 м (баттерфляй) | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 | |
100 м (баттерфляй) | 50,66 | 54,4 | 58,4 | 1:01,9 | 1:10,5 | 1:20,5 | 1:30,5 | 1:49,5 | 2:09,5 | |
200 м (баттерфляй) | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,5 | 2:58,0 | 3:22,0 | 3:57,0 | 4:37,0 | |
100 м (комплексное плавание) | 52,74 | 56,9 | 1:01,9 | 1:05,9 | 1:14,0 | 1:24,0 | 1:35,0 | 1:54,0 | 2:14,0 | |
200 м (комплексное плавание) | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,0 | 3:05,0 | 3:30,0 | 4:05,0 | 4:45,0 | |
400 м (комплексное плавание) | 4:09,38 | 4:31,0 | 4:46,0 | 5:05,0 | 5:46,0 | 6:34,0 | 7:29,0 | 8:25,0 | 9:21,0 | |
Плавание в бассейне 50 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 м (вольный стиль) | 21,99 | 23,4 | 24,15 | 25,4 | 27,8 | 30,0 | 36,0 | 46,0 | 56,0 | |
100 м (вольный стиль) | 48,35 | 51,9 | 55,3 | 58,7 | 1:05,0 | 1:12,5 | 1:25,0 | 1:45,0 | 2:05,0 | |
200 м (вольный стиль) | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,0 | 2:42,5 | 3:08,0 | 3:48,0 | 4:28,0 | |
400 м (вольный стиль) | 3:47,43 | 4:05,0 | 4:17,5 | 4:34,0 | 5:09,0 | 5:50,0 | 6:46,0 | 7:42,0 | 8:38,0 | |
800 м (вольный стиль) | 7:58,29 | 8:29,0 | 9:02,0 | 9:41,0 | 11:18,0 | 12:40,0 | 14:42,0 | 16:42,0 | 18:42,0 | |
1 500 м (вольный стиль) | 15:02,33 | 16:01,0 | 17:39,0 | 18:39,0 | 21:00,0 | 24:00,0 | 28:02,5 | 32:02,5 | 36:02,5 | |
50 м (на спине) | 25,19 | 25,4 | 26,9 | 28,7 | 33,0 | 36,5 | 42,5 | 52,5 | 1:02,5 | |
100 м (на спине) | 53,77 | 58,9 | 1:02,4 | 1:06,4 | 1:14,5 | 1:23,0 | 1:35,5 | 1:58,0 | 2:18,0 | |
200 м (на спине) | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,0 | 3:00,0 | 3:28,0 | 4:14,0 | 4:54,0 | |
50 м (брасс) | 27,61 | 29,2 | 30,7 | 32,6 | 36,0 | 39,5 | 46,0 | 56,0 | 1:06,0 | |
100 м (брасс) | 59,94 | 1:04,9 | 1:08,9 | 1:13,4 | 1:22,0 | 1:30,0 | 1:46,0 | 2:05,0 | 2:25,0 | |
200 м (брасс) | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,5 | 3:22,5 | 3:55,0 | 4:28,0 | 5:08,0 | |
50 м (баттерфляй) | 23,7 | 24,9 | 25,9 | 27,9 | 31,0 | 34,0 | 39,0 | 49,0 | 59,0 | |
100 м (баттерфляй) | 51,91 | 55,9 | 59,9 | 1:03,4 | 1:12,0 | 1:22,0 | 1:32,0 | 1:51,0 | 2:11,0 | |
200 м (баттерфляй) | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,5 | 3:01,0 | 3:25,0 | 4:00,0 | 4:40,0 | |
