СТОРОНЫ
Даты начала и окончания нового сезона побед: 00.00.0000 - 00.00.0000.
Всего 13 сторон, у каждой свои характеристики.
Выбранные дисциплины дают +1 к основным характеристикам.
Каждый уровень дает +1 к выбранной характеристике.
Выбранная основная характеристика дает +5 очков.
Менять сторону и любимые дисциплины можно 1 раз в месяц за бонусы.
Каждая основная дисциплина прибавляет +1 очко ко всем характеристикам, которые распределяются автоматически, выбрать можно максимум 5 основных дисциплин.
Итого: +65 очков.
Камбэк - спустить с небес.
Итого: +20 бонусов * количество побед. Бонус зачисляется, если серия состоит леи менее, чем из 5 побед подряд, которые удалось сбить.
На бонусы можно приобретать жетоны.
Самые активные пользователи получают бонусы (периодически проводятся розыгрыши бесплатных жетонов за активное участие в событиях).
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Ассасины отличаются своей идеологией и целями. Ассасины с тамплиерами добиваются одних и тех же целей.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Гвардианы привыкли действовать легко, просто, безопасно и беззаботно, что им иногда все кажется настолько скучным, что они даже пытаются найти себе проблем.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Наблюдатели склонны наблюдать за происходящим.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Сентинелы самый загадочный и изолированный народ
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Тамплиеры выбирают не самый простой и приятный путь, чтобы завоевать расположение окружающих.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
Описание
Альянс силен настолько, насколько сильны его наиболее уязвимые места.
Начальные характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | Новые характеристики (+65) | Процентное соотношение (100%) | |
Сила +4 | 4% | |||
Восприятие +5 | 8% | |||
Выносливость +5 | 20% | |||
Харизма +4 | 8% | |||
Интеллект +5 | 8% | |||
Ловкость +4 | 8% | |||
Удача +7 | 8% | |||
Быстрота +5 | 20% | |||
Гибкость +6 | 8% | |||
Координация +4 | 8% | |||
Мудрость +7 | 8% | |||
Реакция +8 | 8% | |||
Боевой дух +0 | 0% |
За активное участие в событиях пользователь получает бонусы. Накопленные бонусы можно потратить на приобретение жетонов.